|
|
Монтаж волоконно-оптических линий связи
| ед.изм. | цена, руб.
| Сварка более 64 волокон | вол. | 120
| Сварка 33-64 волокон | вол. | 200
| Сварка 17-32 волокон | вол. | 250
| Сварка 9-16 волокон | вол. | 300
| Сварка 1-8 волокон | вол. | 350
| Зачистка кабеля для внутренней прокладки без брони | шт. | Бесплатно
| Зачистка бронированного кабеля | шт. | 150
| Вварка в существующий оптический кросс, смонтированный не нашей компанией | шт. | 350
| Вварка в существующую оптическую муфту, смонтированную не нашей компанией | шт. | 500
| Установка муфты на столб /укладка в колодец | шт. | 1000
| Монтаж оптической муфты | шт. | 350
| Монтаж кросса 19' до 24 портов | шт. | 250
| Монтаж кросса 19' более 24 портов | шт. | 400
| Тестирование рефлектометром (1 волокно с одной стороны) | вол. | 120
| Измерение затухания волоконно-оптических трактов | вол. | 150
| Поиск и локализация места обрыва, перекрутки, зажима и т.п. (1 кабель) | шт. | 1200
| Выезд по Москве | | Бесплатно
| Выезд за пределы МКАД: | |
| - до 50 км | | 1000
| - от 50 км до 100 км | | 1500
| - свыше 100 км | | Дог.
|
Новости по теме
13.01.12 Оптоволокно в Банке Москвы
|
|